65,780円
X3i 特徴
・3チャンネル前方、後方、室内カメラ
・前方、後方、室内フルHD(1920×1080P)
・記録画角 前方、室内約140度/後方約150度
・3.5インチタッチスクリーンLCDモニター
・室内カメラ赤外線センサー搭載
・オプション外装GPS装着可能
・ADAS安全運転支援機能(オプション外装GPS接続必要)
・オプションWi-Fi装着可能
X3i 製品仕様 | |
イメージセンサー | Full HD CMOSセンサー |
オーディオ入力 | マイク内蔵 |
ビデオ圧縮 | H.264 |
音声圧縮 | ADPCM |
録画解像度 | 前方、後方、室内カメラ Full HD(1920×1080P) |
録画速度 | 前方、後方、室内カメラ Max30fps |
記録画角 | 前方、室内カメラ 約140°/後方カメラ 約150° |
電源 | DC12V-24V |
許容電流(ヒューズ) | 3A |
動作温度 | -20℃~80℃(保管温度:-20℃~90℃) |
湿度 | 10%~95% |
サイズ(縦×横×奥行) | 前方カメラ:61×100×32/後方カメラ:27×58×29/室内カメラ:62×48.5×29 (単位mm) |
付属品 | 前方カメラ・後方カメラ・内部カメラ(各ブラケット込)/常時電源ケーブル/後方カメラ接続ケーブル/内部カメラ接続ケーブル/USBリーダー/32GBmicroSDカード/取扱説明書 |
最大録画可能時間 | 別売microSDカード512GB(録画速度30fps) の使用で約42時間 |
Gセンサー搭載 | 外部衝撃によるイベント録画 |
スピーカー機能 | 製品状態を知らせるアラームと音声案内 |
安全運転支援機能 | 車線逸脱、前方衝突、前車発進 お知らせ機能 ※オプション外装GPS装着要 |
専用ビューア | Windows VISTA/7/8/10 64Bit支援 OSX10.7 64Bit以上 GoogleマップはWindows7以降で動作可能 Internet Explorer10以上へアップデート必要 |
Wi-Fiドングル(オプション) | スマートフォンアプリへ専用Wi-Fi接続で映像確認、本体設定 |
外装GPSセンサー(オプション) | 安全運転支援機能の利用、専用ビューアでのGoogleマップ連動 |
保証期間 | 本体:ご購入より1年間/付属GNET製microSD:(消耗品につき)3ヶ月間 |
※製品の仕様等は品質向上のため予告なく変更することがあります。
※画像はイメージです。
※商品の装着は専門業者様にて正しくおこなってください。
※付属のUSBリーダーはサービス品のため保証対象外となります。